Neubewertungen im EBM – damit müssen Kardiologen und Angiologen ab April rechnen
Für den Großteil der Vertragsärzte ändere sich durch die EBM-Reform zum 1. April 2020 beim Honorar nicht viel, sagte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen nach dem Beschluss. Diese optimistische Aussage scheint für die Kardiologie und die Angiologie eher nicht zu stimmen. Nach Simulationsberechnungen der KBV verlieren die Angiologen durch die Neubewertungen der einzelnen Leistungen 6,4 % und die Kardiologen 3,8 % des Leistungsbedarfs. Ob das tatsächlich so kommt, hängt allerdings davon ab, wie die regionale KV die EBM-Änderungen in ihrem Honorarverteilungsmaßstab umsetzt. Werden die jeweiligen Honorarkontingente nicht verändert, kann der prognostizierte Verlust über eine Mengenkomponente ausgeglichen werden.
Die angiologischen Grundpauschalen (Nrn. 13290 bis 13292) wurden leicht erhöht. Unverändert geblieben sind hingegen die Zuschläge nach den EBM-Nrn. 13294, 13296 und 13297 (siehe Tab. 1). Bei einer Praxis mit 1000 Behandlungsfällen ab dem 6. Lebensjahr führt das beispielsweise zu einem Honorarzufluss von 439 Euro. Ob diese Anhebung die Abwertungen bei den meisten weiteren angiologischen Leistungen ausgleicht?
Tabelle 1: Grundpauschalen wurden leicht angehoben | ||||
---|---|---|---|---|
EBM-Nr. | Legende | Punkte | Punkte | Differenz |
Grundpauschalen Angiologie | ||||
13290 | bis 5. Lebensjahr | 179 | 195 | +16 |
13291 | vom 6. bis 59. Lebensjahr | 202 | 206 | +4 |
13292 | ab 60. Lebensjahr | 207 | 211 | +4 |
13294 | Zuschlag für die angiologisch-internistische Grundversorgung | 41 | 41 | 0 |
13296 | Zuschlag zur Nr. 13294 | 11 | 11 | 0 |
13297 | Zuschlag zu den Nrn. 13290 bis 13292 | 2 | 2 | 0 |
13300 | Zusatzpauschale Angiologie | 614 | 535 | -79 |
Grundpauschalen Kardiologie | ||||
13540 | bis 5. Lebensjahr | 143 | 154 | +11 |
13541 | vom 6. bis 59. Lebensjahr | 207 | 215 | +8 |
13542 | ab 60. Lebensjahr | 214 | 223 | +9 |
13543 | Zuschlag für die kardiologisch‐internistische Grundversorgung | 41 | 41 | 0 |
13544 | Zuschlag zur Nr. 13543 | 11 | 11 | 0 |
13547 | Zuschlag zu den Nrn. 13540 bis 13542 | 2 | 2 | 0 |
13545 | Zusatzpauschale Kardiologie | 679 | 739 | +60 |
Quelle: Bewertungsausschuss |
Tabelle 2: Invasivdiagnostische und -therapeutische Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|
EBM-Nr. | Legende | Punkte alt | Punkte neu | Differenz |
34291 | Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiografie | 3227 | 3175 | -52 |
01520 | Zusatzpauschale für Beobachtung nach diagnostischer Koronarangiografie | 962 | 878 | -84 |
34292 | Zuschlag Intervention (PTCA, Stent) | 3819 | 3799 | -20 |
01521 | Zusatzpauschale für Beobachtung nach therapeutischer Koronarangiografie | 1667 | 1521 | -146 |
34283 | Serienangiografie | 1552 | 1552 | 0 |
01530 | Zusatzpauschale für Beobachtung nach diagnostischer Angiografie | 962 | 878 | -84 |
34284 | Zuschlag selektive Darstellung hirnversorgender Gefäße | 978 | 982 | +4 |
34285 | Zuschlag selektive Darstellung anderer Gefäße | 479 | 477 | -2 |
34286 | Zuschlag Intervention | 2217 | 2221 | +4 |
01531 | Zusatzpauschale für Beobachtung nach therapeutischer Angiografie | 1667 | 1521 | -146 |
Quelle: Bewertungsausschuss |
Bei den invasiven Leistungen liegen die Hauptverluste
Die Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiografie nach Nr. 34291 wurde um 5,71 Euro und die dazugehörige Nachbeobachtungsleistung nach Nr. 01520 um 9,23 Euro gesenkt. Der Zuschlag bei einer interventionellen Maßnahme (z.B. PTCA, Stent) nach Nr. 34292 wurde um 2,20 Euro und die dazugehörige Nachbeobachtungsleistung nach Nr. 01521 um 16,04 Euro reduziert. Die Serienangiografie nach Nr. 34283 als angiologische Kernleistung ist unverändert mit 1552 Punkten bewertet, die Nachbeobachtung nach Nr. 01530 (4 Stunden) aber um 84 Punkte abgewertet worden. Der Zuschlag zur selektiven Darstellung hirnversorgender Gefäße nach Nr. 34284 ist etwas höher, der nach Nr. 34285 etwas geringer bewertet und der nach Nr. 34286 für die Intervention um 4 Punkte aufgewertet. Die dazugehörige Nachbeobachtung nach Nr. 01531 (6 Stunden) ist um 16,04 Euro abgesenkt worden.Große Unterschiede in den fachübergreifenden Bereichen
In den übrigen für Angiologen und Kardiologen zugänglichen fachübergreifenden Bereichen wechseln sich Auf- und Abwertungen ab. Der ärztliche Bericht nach Untersuchung nach Nr. 01600 wird jetzt mit 55 Punkten (+1,76 Euro) und der individuelle Arztbrief nach Nr. 01601 mit 108 Punkten (+3,74 Euro) vergütet. Die kleinchirurgischen Eingriffe nach den EBM-Nrn. 02300 wurden um 11 Punkte (+1,21 Euro), 02301 um 4 Punkte (+0,44 Euro) und 02310 um 7 Punkte (+0,77 Euro) angehoben. Die Leistung nach Nr. 02302 hingegen ist um 9 Punkte reduziert worden (-0,99 Euro). Unverändert in der Bewertung bleiben die in der Angiologie und Kardiologie möglichen Eingriffe nach den Leistungen des ambulanten Operierens.Tabelle 3: Nichtinvasivdiagnostische Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|
EBM-Nr. | Legende | Punkte alt | Punkte neu | Differenz |
33020 | Echokardiografie (M‐Mode und B‐Mode‐Verfahren) | 269 | 245 | -24 |
33021 | Doppler‐Echokardiografie (PW‐ / CW‐Doppler) | 281 | 270 | -11 |
33022 | Duplex‐Echokardiografie (Farbduplex) | 336 | 307 | -29 |
33030 | Echokardiografie mit physikalischer Stufenbelastung | 739 | 721 | -18 |
33031 | Echokardiografie mit pharmakainduzierter Stufenbelastung | 835 | 807 | -28 |
33060 | CW‐Doppler‐Sonografie der extrakraniellen Gefäße | 286 | 267 | -19 |
33061 | CW‐Doppler‐Sonografie extremitätenversorgender Gefäße | 108 | 90 | -18 |
33063 | PW‐Doppler‐Sonografie der intrakraniellen Gefäße | 251 | 231 | -20 |
33070 | Duplex‐Sonografie der extrakraniellen Gefäße | 410 | 381 | -29 |
33071 | Duplex‐Sonografie der intrakraniellen Gefäße | 249 | 214 | -35 |
33072 | Duplex‐Sonografie der extremitätenver‐ und/oder entsorgenden Gefäße | 260 | 224 | -36 |
33075 | Zuschlag Farbduplex | 62 | 37 | -25 |
Quelle: Bewertungsausschuss |
Quelle: Medical-Tribune-Bericht