3,85 % mehr Gehalt für die MFA Einigung der Tarifparteien soll helfen, den Beruf attraktiv zu halten
In der zweiten Runde waren sich die Tarifparteien – der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) und die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (AAA) – beim Gehalts- und beim Manteltarifvertrag für MFA einig. In der neuen Tarifstruktur wurden die Gehälter zum 1. Januar 2025 um linear 3,85 % gegenüber 2024 abgehoben. Um 3,85 % ist bekanntlich auch der Orientierungspunktwert beim vertragsärztlichen Honorar 2025 gestiegen.
2026 fallen die Steigerungsraten je nach Berufsjahren unterschiedlich aus. Durchschnittlich wachsen die Gehälter in der zweiten Stufe um 3,4 %, teilen vmf und AAA mit. Um beim Einstiegsgehalt konkurrenzfähig zu anderen Gesundheitsfachberufen zu bleiben, wurden die unteren vier Berufsjahrstufen etwas stärker angehoben als die höheren. Allerdings wurde für 2026 eine weitere Stufe ab dem 33. Berufsjahr vereinbart. Laut vmf sind fast 60 % der bundesweit 487.000 MFA älter als 40 Jahre und weisen entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen auf.
Die Azubi-Vergütungen betragen seit diesem Jahr 1.000 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1.100 Euro im zweiten und 1.200 Euro im dritten Jahr. 2026 kommen jeweils 50 Euro dazu.
Der Vorsitzende der AAA, Erik Bodendieck, sprach von einem an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientierten Abschluss: „Es ist uns gelungen, ein für beide Seiten angemessenes und akzeptables Ergebnis zu erzielen und die MFA-Gehälter anschlussfähig an die Gehaltsentwicklung in anderen Gesundheitsfachberufen zu halten.“
Ein zusätzlicher Urlaubstag für den Stressabbau
Erhöht wurde zudem der Urlaubsanspruch. Dieser beträgt nun 29 Arbeitstage bzw. 31 für MFA, die das 55. Lebensjahr vollendet haben. „Der zusätzliche Urlaubstag wird die nach wie vor hohe Stressbelastung etwas abmildern“, meint die Präsidentin des vmf, Hannelore König.
Details zum Gehalts- und Manteltarifvertrag, etwa zu Zuschlägen, Arbeitsbefreiungen und Kündigungen, zur Sonderzahlung, die jährlich zum 1. Dezember fällig wird, oder die Definitionen der Tätigkeitsgruppen, lassen sich auf der Homepage des vmf nachlesen.* Dort gibt es auch einen Gehaltsrechner, der z. B. bei der Ermittlung der Entgelte für Teilzeitbeschäftigte hilfreich ist. Laut einer Umfrage des vmf von 2024 bei mehr als 5.400 Berufsangehörigen weisen 60,5 % der Arbeitsverträge eine Tarifbindung auf. Insgesamt betrug die Quote der MFA, die mindestens Tarifgehalt erhalten, 2024 knapp 80 %, so die Gewerkschaft.
Gehälter für vollzeitbeschäftigte MFA 2026, 2025 und 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 2025 2024 | ||||||
Berufsjahr | TG I (€) | TG II (€) | TG III (€) | TG IV (€) | TG V (€) | TG VI (€) |
1. bis 4. | 2.939,59 | 3.115,97 | 3.292,34 | 3.468,72 | 3.762,68 | 4.174,22 |
2.803,95 | 2.972,19 | 3.140,42 | 3.308,66 | 3.589,06 | 3.981,61 | |
2.700,00 | 2.862,00 | 3.024,00 | 3.186,00 | 3.456,00 | 3.834,00 | |
5. bis 8. | 2.992,56 | 3.172,11 | 3.351,67 | 3.531,22 | 3.830,48 | 4.249,44 |
2.855,88 | 3.027,23 | 3.198,59 | 3.369,94 | 3.655,53 | 4.055,35 | |
2.750,00 | 2.915,00 | 3.080,00 | 3.245,00 | 3.520,00 | 3.905,00 | |
9. bis 12. | 3.045,53 | 3.228,26 | 3.410,99 | 3.593,73 | 3.898,28 | 4.324,65 |
2.907,80 | 3.082,27 | 3.256,74 | 3.431,20 | 3.721,98 | 4.129,08 | |
2.800,00 | 2.968,00 | 3.136,00 | 3.304,00 | 3.584,00 | 3.976,00 | |
13. bis 16. | 3.098,49 | 3.284,40 | 3.470,31 | 3.656,22 | 3.966,07 | 4.399,86 |
2.959,73 | 3.137,31 | 3.314,90 | 3.492,48 | 3.788,45 | 4.202,82 | |
2.850,00 | 3.021,00 | 3.192,00 | 3.363,00 | 3.648,00 | 4.047,00 | |
17. bis 20. | 3.235,88 | 3.430,03 | 3.624,19 | 3.818,34 | 4.141,93 | 4.594,95 |
3.167,43 | 3.357,48 | 3.547,52 | 3.737,56 | 4.054,31 | 4.497,75 | |
3.050,00 | 3.233,00 | 3.416,00 | 3.599,00 | 3.904,00 | 4.331,00 | |
21. bis 24. | 3.288,84 | 3.486,17 | 3.683,50 | 3.880,83 | 4.209,72 | 4.670,15 |
3.219,35 | 3.412,51 | 3.605,67 | 3.798,83 | 4.120,77 | 4.571,48 | |
3.100,00 | 3.286,00 | 3.472,00 | 3.658,00 | 3.968,00 | 4.402,00 | |
25. bis 28. | 3.341,81 | 3.542,32 | 3.742,83 | 3.943,34 | 4.277,52 | 4.745,37 |
3.271,28 | 3.467,56 | 3.663,83 | 3.860,10 | 4.187,24 | 4.645,22 | |
3.150,00 | 3.339,00 | 3.528,00 | 3.717,00 | 4.032,00 | 4.473,00 | |
ab 29. (bzw. ab 2026: 29. bis 32.) | 3.394,76 | 3.598,45 | 3.802,13 | 4.005,82 | 4.345,29 | 4.820,56 |
3.323,20 | 3.522,59 | 3.721,98 | 3.921,38 | 4.253,70 | 4.718,94 | |
3.200,00 | 3.392,00 | 3.584,00 | 3.776,00 | 4.096,00 | 4.544,00 | |
ab 33. | 3.447,73 | 3.654,59 | 3.861,46 | 4.068,32 | 4.413,09 | 4.895,78 |
Quelle: vmf-online.de, TG = Tätigkeitsgruppe |
Quelle: vmf-online.de/mfa/mfa-tarife