KV-Fallwerte Dasselbe in der Tasche?
Die erste pauschale Aussage im Honorarbericht der KBV zum Coronaquartal 2/2020 lautet: „Honorarumsatz je Arzt sinkt um 1,1 %“ (ggü. 2/2019). Das ist der Schnitt über alle Vertragsärzte und -psychotherapeuten hinweg. Größere Honorareinbußen konnten vor allem durch die gesetzlichen Regelungen zum Schutzschirm verhindert werden, zititieren die „PraxisNachrichten“ der Körperschaft dazu KBV-Chef Dr. Andreas Gassen.
Kassenvertreter werden dagegen eher auf die reduzierten Arzt-Patienten-Kontakte während dieses Ausnahmequartals verweisen. Die mit befreiender Wirkung von der GKV gezahlte morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) sowie der Rettungsschirm haben bei der stark gesunkenen Anzahl der Behandlungsfälle bewirkt, dass der Umsatz je Fall um 13,2 % zulegte. Bezogen auf die Gruppe der Allgemeinärzte und hausärztlichen Internisten kletterte der Fallwert im Bundesdurchschnitt um 10,1 % auf 74,97 Euro.
Vom Honorarumsatz bleibt netto ein Viertel verfügbar
In den KV-Regionen verlief die Entwicklung allerdings unterschiedlich. Im hausärztlichen Versorgungsbereich sank der durchschnittliche Honorarumsatz im zweiten Quratal je Arzt um 3,2 % (im 1. Quartal 2020 war er ggü. 1/19 noch um 1,2 % gestiegen). Die größten Rückgänge fanden in Westfalen-Lippe (-9,1 %), Bremen (-8,8 %) und Sachsen (-7,5 %) statt. Es gab aber auch Gewinner, vor allem in Rheinland-Pfalz (+4,1 %), Berlin (+2,6 %) und Hessen (+2,2 %). Bundesweit nahm die Zahl der Hausärzte um 0,2 % leicht ab, die Zahl der Behandlungsfälle verringerte sich um 13,3 %.
KV-Honorarumsatz von Allgemeinmedizinern/hausärztlichen Internisten 2/2019 und 2/2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassenärztliche Vereinigung | Honorarumsatz je Arzt in Euro | Veränderung | Honorarumsatz je Behandlungsfall in Euro | Veränderung | ||||
2. Q 2019 | 2. Q 2020 | absolut | relativ | 2. Q 2019 | 2. Q 2020 | absolut | relativ | |
Baden-Württemberg | 43.955 | 41.948 | -2.006 | -4,6% | 68,78 | 75,52 | 6,74 | 9,8% |
Bayern | 53.808 | 52.422 | -1.386 | -2,6% | 70,17 | 78,48 | 8,31 | 11,8% |
Brandenburg | 65.254 | 62.775 | -2.479 | -3,8% | 70,74 | 75,12 | 4,38 | 6,2% |
Berlin | 49.792 | 51.273 | 1.481 | 3,0% | 64,61 | 76,90 | 12,29 | 19,0% |
Bremen | 53.815 | 49.472 | -4.343 | -8,1% | 58,38 | 58,05 | -0,33 | -0,6% |
Hamburg | 47.527 | 44.903 | -2.624 | -5,5% | 62,57 | 68,26 | 5,69 | 9,1% |
Hessen | 57.765 | 59.575 | 1.810 | 3,1% | 66,66 | 79,84 | 13,17 | 19,8% |
Mecklenburg-Vorp. | 63.934 | 59.790 | -4.144 | -6,5% | 67,46 | 70,71 | 3,25 | 4,8% |
Niedersachsen | 66.212 | 61.678 | -4.534 | -6,8% | 71,19 | 75,02 | 3,83 | 5,4% |
Nordrhein | 55.161 | 53.524 | -1.637 | -3,0% | 67,72 | 74,63 | 6,92 | 10,2% |
Rheinland-Pfalz | 60.574 | 63.183 | 2.609 | 4,3% | 72,08 | 83,33 | 11,25 | 15,6% |
Saarland | 62.672 | 60.839 | -1.832 | -2,9% | 70,11 | 78,42 | 8,31 | 11,9% |
Sachsen | 60.399 | 55.659 | -4.740 | -7,8% | 64,85 | 67,21 | 2,36 | 3,6% |
Sachsen-Anhalt | 73.832 | 72.587 | -1.246 | -1,7% | 71,60 | 77,70 | 6,10 | 8,5% |
Schleswig-Holstein | 55.599 | 54.963 | -635 | -1,1% | 67,92 | 77,47 | 9,56 | 14,1% |
Thüringen | 71.735 | 69.373 | -2.361 | -3,3% | 74,43 | 80,32 | 5,89 | 7,9% |
Westfalen-Lippe | 56.993 | 52.363 | -4.630 | -8,1% | 61,48 | 64,74 | 3,26 | 5,3% |
Quelle: KBV-Honorarbericht 2/2020 |
Ausnahmeregelungen, Telemedizin plus neuer EBM
Das 2. Quartal 2020 ist aber nicht nur durch das Pandemiegeschehen mit Kontaktbeschränkungen, Kurzarbeit, Sonderregelungen für die zum Teil telemedizinische Leistungserbringung sowie die Honorarermittlung unterm Rettungsschirm beeinflusst. Zum 1. April 2020 trat auch der neue EBM in Kraft. Davon redet aber kaum noch jemand.Quelle: KBV-Honorarbericht 2/2020