Punktwert steigt 2019 um 1,58 % und neue extrabudgetäre Leistungen sind rar
© Fotolia/BillionPhotos.com
Kassenärztliche Bundesvereinigung und Kassen haben sich darauf geeinigt, dass der Orientierungspunktwert für ärztliche und psychotherapeutische Leistungen 2019 auf 10,8226 Cent ansteigt. Das entspricht einer Erhöhung der Morbiditätsorientierten Gesamtvergütung (MGV) um 550 Mio. Euro bzw. 1,58 % (2018: 1,18 %).
Honorarsteigerungen regional 2019 in % | ||||
---|---|---|---|---|
KV | Orientierungswert | Demografierate | Morbiditätsrate | Summe Honorarplus |
Thüringen | 1,58 | 0,1475 | 1,1199 | 2,8474 |
Westfalen-Lippe | 1,58 | 0,0336 | 1,1044 | 2,7180 |
Niedersachsen | 1,58 | 0,0584 | 0,9721 | 2,6105 |
Schleswig-Holstein | 1,58 | 0,0800 | 0,8683 | 2,5283 |
Mecklenburg-VP | 1,58 | 0,0235 | 0,8914 | 2,4949 |
Rheinland-Pfalz | 1,58 | 0,0364 | 0,8735 | 2,4899 |
Sachsen-Anhalt | 1,58 | 0,0798 | 0,7601 | 2,4199 |
Sachsen | 1,58 | -0,0449 | 0,8830 | 2,4181 |
Bremen | 1,58 | -0,3004 | 0,9906 | 2,2702 |
Hessen | 1,58 | -0,0848 | 0,7153 | 2,2105 |
Nordrhein | 1,58 | -0,1378 | 0,7628 | 2,2050 |
Brandenburg | 1,58 | -0,0089 | 0,5865 | 2,1576 |
Bundesdurchschnitt | 1,58 | -0,0400 | 0,6000 | 2,1400 |
Baden-Württemberg | 1,58 | -0,0413 | 0,1599 | 1,6986 |
Berlin | 1,58 | -0,2697 | 0,3821 | 1,6924 |
Bayern | 1,58 | -0,0314 | -0,0134 | 1,5253 |
Saarland | 1,58 | -0,2849 | 0,0633 | 1,3584 |
Hamburg | 1,58 | -0,3743 | -0,1875 | 1,0182 |
Angaben ohne Gewähr | ||||
Die Anhebung des Orientierungspunktwerts (um 1,58 %) korrigiert um Zuschläge oder Abzüge für Alterungs- und Morbiditätsveränderungen – das ergibt die für 2019 zu erwartenden Honorarzuwachsraten in den KV-Regionen. |
In den KVen kommen zusätzlich die Demografie- und die diagnosebezogenen Rate hinzu (im Bundesdurchschnitt: -0,04 % und 0,6 %). Dieses zusätzliche Volumen von rund 80 Mio. Euro liegt deutlich unter den 160 Mio. Euro von 2018 und 170 Mio. Euro in 2017.
Dieses Volumen ist nun Grundlage für die Honorarverhandlungen 2019 in den KVen. Dabei besteht dieses Mal aber kaum Spielraum: Das Bundesversicherungsamt hat die Krankenkassen nämlich aufgefordert, sich bei den regionalen Honorarverhandlungen exakt an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Abweichungen und Verzögerungen werde man nicht mehr akzeptieren.
Die regionalen Veränderungsraten wurden vom Institut des Bewertungsausschusses errechnet und basieren auf den Behandlungsdiagnosen nach ICD-10. Den Demografieraten liegen als Kriterien Alter und Geschlecht der Versicherten zugrunde.