Coronakrise: Jede zehnte Hausarztpraxis in Kurzarbeit?
Über zwei Millionen Beschäftigte waren im März, dem ersten Monat mit verschärften Auswirkungen der Coronakrise, in Kurzarbeit. Das geht aus Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Der bisherige Höchstwert der Krise 2008/09 wurde damit überschritten. Im April und Mai dieses Jahres dürfte die Zahl um ein Vielfaches höher liegen, so die Bundesagentur.
Diese Tendenz lässt sich auch den Anzeigen von Kurzarbeit entnehmen. Eine solche müssen die Betriebe vor Beginn der Kurzarbeit bei der Bundesagentur erstatten und damit über den voraussichtlichen Arbeitszeitausfall informieren. Im März und April wurde zusammen für über 10 Millionen Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt, im Mai für über eine weitere Million.
Der Anteil der Zahnärzte an den Praxen ist groß
Auf Anfrage von Medical Tribune hat die Bundesagentur ihre aktuellen Zahlen mit Blick auf Arztpraxen aufgeschlüsselt – nach Art der Praxis, Anzahl der betroffenen Beschäftigten und nach Bundesland.
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Insgesamt | 163.562 | 624.870 | 1.638.662 | 8.024.313 |
Gesundheitswesen | 11.715 | 64.720 | 92.796 | 461.908 |
Krankenhäuser | 113 | 868 | 7616 | 60.769 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 5080 | 38.553 | 40.977 | 259.662 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 110 | 2901 | 745 | 15.339 |
... davon Facharztpraxen | 958 | 12.181 | 9269 | 91.775 |
... davon Zahnarztpraxen | 4012 | 23.471 | 30.963 | 152.548 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Corona-Kurzarbeit nach Bundesland
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 29 | 139 | 2069 | 10.373 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 900 | 4879 | 8266 | 35.973 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 14 | 351 | 99 | 1942 |
... davon Facharztpraxen | 148 | 1556 | 1389 | 12.662 |
... davon Zahnarztpraxen | 738 | 2972 | 6778 | 21.369 |
Bayern
Bayern | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 16 | 184 | 1352 | 13.529 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 415 | 7514 | 3815 | 53.263 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 17 | 717 | 143 | 3895 |
... davon Facharztpraxen | 71 | 717 | 143 | 3895 |
... davon Zahnarztpraxen | 327 | 4288 | 2753 | 29.635 |
Berlin
Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | * | 19 | * | 346 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 222 | 1729 | 1379 | 10.034 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 6 | 53 | 39 | 209 |
... davon Facharztpraxen | 46 | 552 | 339 | 3279 |
... davon Zahnarztpraxen | 170 | 1124 | 1001 | 6546 |
Brandenburg
Brandenburg | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | * | 18 | * | 941 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 115 | 871 | 754 | 4318 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 61 | - | 189 |
... davon Facharztpraxen | 17 | 215 | 171 | 1166 |
... davon Zahnarztpraxen | 98 | 595 | 583 | 2963 |
Bremen
Bremen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | - | 6 | - | 348 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 21 | 306 | 339 | 2981 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 21 | - | 113 |
... davon Facharztpraxen | 4 | 110 | 44 | 1266 |
... davon Zahnarztpraxen | 17 | 175 | 295 | 1602 |
Hamburg
Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | - | 13 | - | 511 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 37 | 1047 | 307 | 6970 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 49 | - | 178 |
... davon Facharztpraxen | 9 | 347 | 103 | 2585 |
... davon Zahnarztpraxen | 28 | 651 | 204 | 4207 |
Hessen
Hessen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 11 | 66 | 1222 | 5774 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 432 | 2834 | 3417 | 18.884 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 16 | 207 | 132 | 1219 |
... davon Facharztpraxen | 112 | 953 | 1019 | 7211 |
... davon Zahnarztpraxen | 304 | 1674 | 2266 | 10.454 |
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 10 | 36 | 583 | 3332 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 165 | 718 | 916 | 3104 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 5 | 56 | 17 | 201 |
... davon Facharztpraxen | 39 | 210 | 234 | 1100 |
... davon Zahnarztpraxen | 121 | 452 | 665 | 1803 |
Niedersachsen
Niedersachsen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 4 | 90 | 205 | 5459 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 325 | 3676 | 2890 | 28.088 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 285 | - | 1620 |
... davon Facharztpraxen | 54 | 1012 | 584 | 8501 |
... davon Zahnarztpraxen | 271 | 2379 | 2306 | 17.967 |
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 19 | 115 | 778 | 6129 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 1005 | 7696 | 9494 | 55.048 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 19 | 525 | 156 | 2814 |
... davon Facharztpraxen | 219 | 2559 | 2113 | 20.677 |
... davon Zahnarztpraxen | 767 | 4612 | 7225 | 31.557 |
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | * | 40 | * | 2277 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 251 | 1805 | 1979 | 12.412 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 8 | 179 | 53 | 923 |
... davon Facharztpraxen | 39 | 580 | 342 | 4097 |
... davon Zahnarztpraxen | 204 | 1046 | 1584 | 7392 |
Saarland
Saarland | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | - | 6 | - | 590 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 76 | 544 | 535 | 3582 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 3 | 55 | 18 | 467 |
... davon Facharztpraxen | 17 | 219 | 136 | 1582 |
... davon Zahnarztpraxen | 56 | 270 | 381 | 1533 |
Sachsen
Sachsen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 6 | 31 | 490 | 2743 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 408 | 1906 | 2818 | 8728 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 8 | 116 | 28 | 467 |
... davon Facharztpraxen | 62 | 511 | 873 | 2524 |
... davon Zahnarztpraxen | 338 | 1279 | 1917 | 5737 |
Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 3 | 7 | 59 | 613 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 186 | 891 | 1048 | 3623 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 61 | - | 230 |
... davon Facharztpraxen | 32 | 235 | 302 | 1097 |
... davon Zahnarztpraxen | 154 | 595 | 746 | 2296 |
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 3 | 56 | 242 | 5478 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 70 | 1273 | 739 | 8879 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 92 | - | 467 |
... davon Facharztpraxen | 16 | 383 | 266 | 3062 |
... davon Zahnarztpraxen | 54 | 798 | 473 | 5350 |
Thüringen
Thüringen | ||||
---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||
März 2020 | April 2020 | März 2020 | April 2020 | |
Krankenhäuser | 6 | 42 | 323 | 2326 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 452 | 864 | 2281 | 3775 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 14 | 73 | 60 | 405 |
... davon Facharztpraxen | 73 | 230 | 435 | 1233 |
... davon Zahnarztpraxen | 365 | 561 | 1786 | 2137 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Erstellungsdatum: 28.05.2020
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
KuG für Krankenhäuser soll es eigentlich gar nicht geben
Bei den Krankenhäusern verzehnfachte sich die Anzahl der möglicherweise betroffenen Beschäftigten fast, sie stieg von rund 7500 auf über 60.000. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Krankenhäuser nach einer Weisung der Bundesagentur gar keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Ob jedoch alle diese Menschen, die hinter den Zahlen stecken, schlussendlich verkürzt gearbeitet haben, lässt sich erst mit zeitlicher Verzögerung feststellen. Dann nämlich, wenn die Zeiten abgerechnet werden. Dazu haben die Arbeitgeber bis zu drei Monate Zeit. Eine Tendenz lässt sich aber vielleicht doch ausmachen: Wenn im März tatsächlich über zwei Millionen Beschäftigte bei zuvor 2.638.662 gestellten Anzeigen in Kurzarbeit waren, könnte man davon ausgehen, dass auf 100 Anzeigen etwa 75 Inanspruchnahmen kommen. Übertragen auf die Hausarztpraxen könnte das heißen, dass in März und April schätzungsweise 12.000 Beschäftigte in Kurzarbeit waren. Und damit ist das Ende der Fahnenstange wohl noch nicht erreicht.Medical-Tribune-Recherche