Kurzarbeit in der Coronakrise: Wie drei Monate auf die Zahlen der bedrohten Beschäftigten wirken
Bevor Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können, müssen sie bei der Bundesagentur für Arbeit eine Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitsausfall erstatten. Ob dann alle Beschäftigten, für die das erfolgt ist, tatsächlich auch verkürzt arbeiten und Kurzarbeitergeld (KuG) für sie beansprucht wird, lässt sich allerdings erst mit deutlicher Verzögerung feststellen, da die Arbeitgeber bis zu drei Monate Zeit für die Abrechnung haben. Trotzdem sind die Zahlen der Beschäftigten, für die KuG beantragt wird, natürlich aussagekräftig, was die weitere Entwicklung betrifft.
Kliniken unter Rettungsschirm sollen keinen Anspruch haben
Auf Anfrage von Medical Tribune hat die Bundesagentur ihre aktuellen Zahlen mit Blick auf Arztpraxen aufgeschlüsselt – nach Art der Praxis, Anzahl der betroffenen Beschäftigten und nach Bundesland.
Wie aufgrund der Gesamtlage zu erwarten, gingen im Mai weniger Kurzarbeitsanzeigen aus dem Gesundheitswesen bei der Bundesagentur für Arbeit ein.
Demnach fiel die Zahl der Anzeigen für Beschäftigte in Arztpraxen für Allgemeinmedizin im Mai auf 3751, nachdem sie zuvor von 745 (März) bis auf 15.339 (April) gestiegen war. Eine vergleichbare Tendenz lässt sich für Facharztpraxen ausmachen. Hier wurden im März für 9269 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt, im April für 91.775 und im Mai für 12.221. In Zahnarztpraxen stieg die Zahl der von Kurzarbeit bedrohten Mitarbeiter von im März 30.963 im April auf 152.548, um dann im Mai auf 10.069 zu fallen.
Von Krankenhäusern (ohne Hochschul, Vorsorge- und Rehakliniken) wurde im März für 2142 Personen Kurzarbeit angezeigt, im April für 17.105 und im Mai für 5385. Aus den Hochschulkliniken kamen keine Anzeigen, für Rehakliniken beliefen sich die Zahlen im März auf 5474, im April auf 43.664 und im Mai auf 9534. Laut Bundesagentur haben Krankenhäuser, die Zahlungen aus dem Rettungsschirm der Bundesregierung erhalten, allerdings keinen Anspruch auf KuG.
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Deutschland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Insgesamt | 163.562 | 624.870 | 71.888 | 1.638.662 | 8.024.313 | 1.139.664 |
Gesundheitswesen | 11.715 | 64.720 | 6529 | 92.796 | 461.908 | 49.645 |
Krankenhäuser | 113 | 868 | 254 | 7616 | 60.769 | 14.919 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 5080 | 38.553 | 4657 | 40.977 | 259.662 | 26.041 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 110 | 2901 | 816 | 745 | 15.339 | 3751 |
... davon Facharztpraxen | 958 | 12.181 | 1901 | 9269 | 91.775 | 12.221 |
... davon Zahnarztpraxen | 4012 | 23.471 | 1940 | 30.963 | 152.548 | 10.069 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Corona-Kurzarbeit nach Bundesland
Baden-Württemberg
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Baden-Württemberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 29 | 139 | 50 | 2069 | 10.373 | 2762 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 900 | 4879 | 513 | 8266 | 35.973 | 2776 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 14 | 351 | 62 | 99 | 1942 | 298 |
... davon Facharztpraxen | 148 | 1556 | 204 | 1389 | 12.662 | 1137 |
... davon Zahnarztpraxen | 738 | 2972 | 247 | 6778 | 21.369 | 1341 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Bayern
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Bayern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 16 | 184 | 36 | 1352 | 13.529 | 2539 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 415 | 7514 | 736 | 3815 | 53.263 | 4145 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 17 | 717 | 186 | 143 | 3895 | 905 |
... davon Facharztpraxen | 71 | 717 | 320 | 143 | 3895 | 2069 |
... davon Zahnarztpraxen | 327 | 4288 | 230 | 2753 | 29.635 | 1171 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Berlin
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Berlin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | * | 19 | * | * | 346 | * |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 222 | 1729 | 280 | 1379 | 10.034 | 1278 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 6 | 53 | 27 | 39 | 209 | 80 |
... davon Facharztpraxen | 46 | 552 | 144 | 339 | 3279 | 700 |
... davon Zahnarztpraxen | 170 | 1124 | 109 | 1001 | 6546 | 498 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Brandenburg
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Brandenburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | * | 18 | 3 | * | 941 | 364 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 115 | 871 | 57 | 754 | 4318 | 192 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 61 | 11 | - | 189 | 26 |
... davon Facharztpraxen | 17 | 215 | 13 | 171 | 1166 | 48 |
... davon Zahnarztpraxen | 98 | 595 | 33 | 583 | 2963 | 118 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Bremen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Bremen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | - | 6 | 3 | - | 348 | 125 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 21 | 306 | 31 | 339 | 2981 | 278 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 21 | * | - | 113 | * |
... davon Facharztpraxen | 4 | 110 | 17 | 44 | 1266 | 203 |
... davon Zahnarztpraxen | 17 | 175 | 9 | 295 | 1602 | 52 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Hamburg
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Hamburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | - | 13 | 7 | - | 511 | 339 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 37 | 1047 | 342 | 307 | 6970 | 1877 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 49 | 44 | - | 178 | 192 |
... davon Facharztpraxen | 9 | 347 | 169 | 103 | 2585 | 944 |
... davon Zahnarztpraxen | 28 | 651 | 129 | 204 | 4207 | 741 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Hessen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Hessen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 11 | 66 | 24 | 1222 | 5774 | 1557 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 432 | 2834 | 313 | 3417 | 18.884 | 1470 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 16 | 207 | 64 | 132 | 1219 | 262 |
... davon Facharztpraxen | 112 | 953 | 111 | 1019 | 7211 | 653 |
... davon Zahnarztpraxen | 304 | 1674 | 138 | 2266 | 10.454 | 555 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 10 | 36 | * | 583 | 3332 | * |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 165 | 718 | 50 | 916 | 3104 | 176 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 5 | 56 | 13 | 17 | 201 | 36 |
... davon Facharztpraxen | 39 | 210 | 19 | 234 | 1100 | 83 |
... davon Zahnarztpraxen | 121 | 452 | 18 | 665 | 1803 | 57 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Niedersachsen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Niedersachsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 4 | 90 | 24 | 205 | 5459 | 1319 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 325 | 3676 | 349 | 2890 | 28.088 | 2411 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 285 | 79 | - | 1620 | 480 |
... davon Facharztpraxen | 54 | 1012 | 138 | 584 | 8501 | 1131 |
... davon Zahnarztpraxen | 271 | 2379 | 132 | 2306 | 17.967 | 800 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Nordrhein-Westfalen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 19 | 115 | 65 | 778 | 6129 | 3628 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 1005 | 7696 | 1385 | 9494 | 55.048 | 8142 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 19 | 525 | 236 | 156 | 2814 | 1089 |
... davon Facharztpraxen | 219 | 2559 | 570 | 2113 | 20.677 | 3623 |
... davon Zahnarztpraxen | 767 | 4612 | 579 | 7225 | 31.557 | 3430 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Rheinland-Pfalz
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | * | 40 | 9 | * | 2277 | 210 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 251 | 1805 | 113 | 1979 | 55.048 | 631 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 8 | 179 | 15 | 53 | 2814 | 52 |
... davon Facharztpraxen | 39 | 580 | 50 | 342 | 20.677 | 347 |
... davon Zahnarztpraxen | 204 | 1046 | 48 | 1584 | 31.557 | 232 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Saarland
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern im Saarland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | - | 6 | 3 | - | 590 | 208 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 76 | 544 | 22 | 535 | 3582 | 96 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 3 | 55 | * | 18 | 467 | * |
... davon Facharztpraxen | 17 | 219 | 11 | 136 | 1582 | 52 |
... davon Zahnarztpraxen | 56 | 270 | 10 | 381 | 1533 | 39 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Sachsen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Sachsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 6 | 31 | 7 | 490 | 2743 | 315 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 408 | 1906 | 70 | 2818 | 8728 | 321 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 8 | 116 | 14 | 28 | 467 | 46 |
... davon Facharztpraxen | 62 | 511 | 10 | 873 | 2524 | 110 |
... davon Zahnarztpraxen | 338 | 1279 | 46 | 1917 | 5737 | 165 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Sachsen-Anhalt
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 3 | 7 | 4 | 59 | 613 | 372 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 186 | 891 | 120 | 1048 | 3623 | 499 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 61 | 12 | - | 230 | 53 |
... davon Facharztpraxen | 32 | 235 | 31 | 302 | 1097 | 196 |
... davon Zahnarztpraxen | 154 | 595 | 77 | 746 | 2269 | 250 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Schleswig-Holstein
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Schleswig-Holstein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 3 | 56 | 12 | 242 | 5478 | 1010 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 70 | 1273 | 161 | 739 | 8879 | 1106 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | - | 92 | 27 | - | 467 | 136 |
... davon Facharztpraxen | 16 | 383 | 57 | 266 | 3062 | 522 |
... davon Zahnarztpraxen | 54 | 798 | 77 | 473 | 5350 | 448 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Thüringen
Corona-Kurzarbeit in Arztpraxen und Krankenhäusern in Thüringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen über Kurzarbeit | in den Anzeigen genannte Personenzahl | |||||
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | |
Krankenhäuser | 6 | 42 | 4 | 323 | 2326 | 92 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | 452 | 864 | 115 | 2281 | 3775 | 643 |
... davon Arztpraxen für Allgemeinmedizin | 14 | 73 | 20 | 60 | 405 | 68 |
... davon Facharztpraxen | 73 | 230 | 37 | 435 | 1233 | 403 |
... davon Zahnarztpraxen | 365 | 561 | 58 | 1786 | 2137 | 172 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Erstellungsdatum: 25.06.2020
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Medical-Tribune-Recherche